「電磁放射系」の版間の差分
提供: LaboPedia
細 |
|||
1行目: | 1行目: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|- | |- | ||
− | | 第一階位 | + | |第一階位|||| |
|- | |- | ||
− | | 第二階位 | + | |第二階位|||| |
|- | |- | ||
− | | 第三階位 | + | |第三階位|||| |
|- | |- | ||
− | | 第四階位 | + | |第四階位|||| |
|- | |- | ||
− | | 第五階位 | + | |第五階位|||| |
|- | |- | ||
− | | 第六階位 || [[戮殺死過線熙煌(ヴアレフオール)]] || 膨大な量の高エネルギー中性子線を放射する | + | |第六階位||[[戮殺死過線熙煌(ヴアレフオール)]]||膨大な量の高エネルギー中性子線を放射する |
|- | |- | ||
− | | 第七階位 | + | |第七階位|||| |
|- | |- | ||
|} | |} |
2012年9月1日 (土) 07:44時点における版
第一階位 | ||
第二階位 | ||
第三階位 | ||
第四階位 | ||
第五階位 | ||
第六階位 | 戮殺死過線熙煌(ヴアレフオール) | 膨大な量の高エネルギー中性子線を放射する |
第七階位 |