「化学晶成系」の版間の差分
提供: LaboPedia
1行目: | 1行目: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|- | |- | ||
− | |第一階位 | + | |第一階位 |
|- | |- | ||
− | |第二階位 | + | |第二階位 |
|- | |- | ||
− | |第三階位 | + | |第三階位 |
|- | |- | ||
− | |第四階位 | + | |第四階位 |
|- | |- | ||
− | |第五階位 | + | |第五階位 |
|- | |- | ||
|第六階位||[[金剛灼晶光環嶄(シヤー・ミール)]]||三〇〇〇度に達する金剛石の円盤で切断する||金剛石 | |第六階位||[[金剛灼晶光環嶄(シヤー・ミール)]]||三〇〇〇度に達する金剛石の円盤で切断する||金剛石 | ||
|- | |- | ||
− | |第七階位 | + | |第七階位 |
|- | |- | ||
|} | |} |
2014年7月19日 (土) 15:51時点における版
第一階位 | |||
第二階位 | |||
第三階位 | |||
第四階位 | |||
第五階位 | |||
第六階位 | 金剛灼晶光環嶄(シヤー・ミール) | 三〇〇〇度に達する金剛石の円盤で切断する | 金剛石 |
第七階位 |