「耐凍蛋(バテ・ム)」の版間の差分
提供: LaboPedia
(新しいページ: '体内で生成された不凍タンパク質は氷の結晶が成長するのを防ぎ、 甲状腺ホルモンは体温を上昇させて低温に耐える。 ==登場== *[[...') |
|||
(2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | 体内で生成された不凍タンパク質は氷の結晶が成長するのを防ぎ、甲状腺ホルモンは体温を上昇させて低温に耐える。 | |
− | + | ||
+ | |||
+ | <TABLE border="1"> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD> [[画像:afgp2.jpg|150px]]</TD> | ||
+ | <TD> [[画像:afgp1.jpg|150px]]</TD> | ||
+ | <TABLE border="1"> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD>和名</TD> | ||
+ | <TD>不凍タンパク質</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD>英名</TD> | ||
+ | <TD>Anti Freeze Glyco Protein</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD>化学式</TD> | ||
+ | <TD>[C<sub>24</sub>H<sub>44</sub>N<sub>4</sub>O<sub>14</sub>]<sub>n</sub></TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD>分子量</TD> | ||
+ | <TD>6600</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | </TABLE> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 不凍タンパク質は氷の結晶が成長する過程を邪魔することにより浸透圧を上昇させず、凝固点降下を誘導することで生体が凍結するのを防ぐ。<br> | ||
+ | ※実際にはこの構造が11個繰り返し繋がった構造になった物です。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </TR> | ||
+ | </TABLE> | ||
+ | <TABLE border="1"> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD> [[画像:triiodothyronin1.jpg|150px]]</TD> | ||
+ | <TD> [[画像:triiodothyronin2.jpg|150px]]</TD> | ||
+ | <TABLE border="1"> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD>通称</TD> | ||
+ | <TD>甲状腺ホルモン</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD>和名</TD> | ||
+ | <TD>トリヨードチロニン</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD>英名</TD> | ||
+ | <TD>triiodothyronin</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD>分子式 </TD> | ||
+ | <TD>C<SUB>15</SUB>H<SUB>12</SUB>I<SUB>3</SUB>NO<SUB>4</SUB></TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD>分子量</TD> | ||
+ | <TD>650.98</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | </TABLE> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 甲状腺ホルモン(トリヨードチロニン)とは全身の細胞に作用して細胞の代謝率を上昇させる働きをもつ、アミノ酸誘導体のホルモンである。体温を上昇させる働きを利用して低温に耐える。 | ||
+ | |||
==登場== | ==登場== | ||
*[[1巻]]35頁 [[ギギナ]]が使用 | *[[1巻]]35頁 [[ギギナ]]が使用 | ||
− | [[Category:咒式| | + | [[Category:咒式|バテム]] |
2018年4月10日 (火) 22:26時点における最新版
体内で生成された不凍タンパク質は氷の結晶が成長するのを防ぎ、甲状腺ホルモンは体温を上昇させて低温に耐える。
和名 | 不凍タンパク質 |
英名 | Anti Freeze Glyco Protein |
化学式 | [C24H44N4O14]n |
分子量 | 6600 |
不凍タンパク質は氷の結晶が成長する過程を邪魔することにより浸透圧を上昇させず、凝固点降下を誘導することで生体が凍結するのを防ぐ。
※実際にはこの構造が11個繰り返し繋がった構造になった物です。
通称 | 甲状腺ホルモン |
和名 | トリヨードチロニン |
英名 | triiodothyronin |
分子式 | C15H12I3NO4 |
分子量 | 650.98 |
甲状腺ホルモン(トリヨードチロニン)とは全身の細胞に作用して細胞の代謝率を上昇させる働きをもつ、アミノ酸誘導体のホルモンである。体温を上昇させる働きを利用して低温に耐える。