「耐凍蛋(バテ・ム)」の版間の差分
提供: LaboPedia
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | 体内で生成された不凍タンパク質は氷の結晶が成長するのを防ぎ、甲状腺ホルモンは体温を上昇させて低温に耐える。 | |
− | + | ||
<TABLE border="1"> | <TABLE border="1"> | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> [[画像:afgp2.jpg]]</TD> | + | <TD> [[画像:afgp2.jpg|150px]]</TD> |
− | <TD> [[画像:afgp1.jpg]]</TD> | + | <TD> [[画像:afgp1.jpg|150px]]</TD> |
<TABLE border="1"> | <TABLE border="1"> | ||
<TR> | <TR> | ||
17行目: | 17行目: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>化学式</TD> | <TD>化学式</TD> | ||
− | <TD>[ | + | <TD>[C<sub>24</sub>H<sub>44</sub>N<sub>4</sub>O<sub>14</sub>]<sub>n</sub></TD> |
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
24行目: | 24行目: | ||
</TR> | </TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | 不凍タンパク質は氷の結晶が成長する過程を邪魔することにより浸透圧を上昇させず、凝固点降下を誘導することで生体が凍結するのを防ぐ。<br> | ||
※実際にはこの構造が11個繰り返し繋がった構造になった物です。 | ※実際にはこの構造が11個繰り返し繋がった構造になった物です。 | ||
+ | |||
+ | |||
</TR> | </TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
<TABLE border="1"> | <TABLE border="1"> | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> [[画像:triiodothyronin1.jpg]]</TD> | + | <TD> [[画像:triiodothyronin1.jpg|150px]]</TD> |
− | <TD> [[画像:triiodothyronin2.jpg]]</TD> | + | <TD> [[画像:triiodothyronin2.jpg|150px]]</TD> |
<TABLE border="1"> | <TABLE border="1"> | ||
<TR> | <TR> | ||
54行目: | 58行目: | ||
</TR> | </TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
+ | |||
+ | |||
甲状腺ホルモン(トリヨードチロニン)とは全身の細胞に作用して細胞の代謝率を上昇させる働きをもつ、アミノ酸誘導体のホルモンである。体温を上昇させる働きを利用して低温に耐える。 | 甲状腺ホルモン(トリヨードチロニン)とは全身の細胞に作用して細胞の代謝率を上昇させる働きをもつ、アミノ酸誘導体のホルモンである。体温を上昇させる働きを利用して低温に耐える。 | ||
60行目: | 66行目: | ||
*[[1巻]]35頁 [[ギギナ]]が使用 | *[[1巻]]35頁 [[ギギナ]]が使用 | ||
− | [[Category:咒式| | + | [[Category:咒式|バテム]] |
2018年4月10日 (火) 22:26時点における最新版
体内で生成された不凍タンパク質は氷の結晶が成長するのを防ぎ、甲状腺ホルモンは体温を上昇させて低温に耐える。
和名 | 不凍タンパク質 |
英名 | Anti Freeze Glyco Protein |
化学式 | [C24H44N4O14]n |
分子量 | 6600 |
不凍タンパク質は氷の結晶が成長する過程を邪魔することにより浸透圧を上昇させず、凝固点降下を誘導することで生体が凍結するのを防ぐ。
※実際にはこの構造が11個繰り返し繋がった構造になった物です。
通称 | 甲状腺ホルモン |
和名 | トリヨードチロニン |
英名 | triiodothyronin |
分子式 | C15H12I3NO4 |
分子量 | 650.98 |
甲状腺ホルモン(トリヨードチロニン)とは全身の細胞に作用して細胞の代謝率を上昇させる働きをもつ、アミノ酸誘導体のホルモンである。体温を上昇させる働きを利用して低温に耐える。