「耐凍蛋(バテ・ム)」の版間の差分
提供: LaboPedia
細 |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | 体内で生成された不凍タンパク質は氷の結晶が成長するのを防ぎ、甲状腺ホルモンは体温を上昇させて低温に耐える。 | |
− | + | ||
<TABLE border="1"> | <TABLE border="1"> | ||
24行目: | 24行目: | ||
</TR> | </TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | 不凍タンパク質は氷の結晶が成長する過程を邪魔することにより浸透圧を上昇させず、凝固点降下を誘導することで生体が凍結するのを防ぐ。<br> | ||
※実際にはこの構造が11個繰り返し繋がった構造になった物です。 | ※実際にはこの構造が11個繰り返し繋がった構造になった物です。 | ||
+ | |||
+ | |||
</TR> | </TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
54行目: | 58行目: | ||
</TR> | </TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
+ | |||
+ | |||
甲状腺ホルモン(トリヨードチロニン)とは全身の細胞に作用して細胞の代謝率を上昇させる働きをもつ、アミノ酸誘導体のホルモンである。体温を上昇させる働きを利用して低温に耐える。 | 甲状腺ホルモン(トリヨードチロニン)とは全身の細胞に作用して細胞の代謝率を上昇させる働きをもつ、アミノ酸誘導体のホルモンである。体温を上昇させる働きを利用して低温に耐える。 | ||
2018年4月10日 (火) 22:26時点における最新版
体内で生成された不凍タンパク質は氷の結晶が成長するのを防ぎ、甲状腺ホルモンは体温を上昇させて低温に耐える。
和名 | 不凍タンパク質 |
英名 | Anti Freeze Glyco Protein |
化学式 | [C24H44N4O14]n |
分子量 | 6600 |
不凍タンパク質は氷の結晶が成長する過程を邪魔することにより浸透圧を上昇させず、凝固点降下を誘導することで生体が凍結するのを防ぐ。
※実際にはこの構造が11個繰り返し繋がった構造になった物です。
通称 | 甲状腺ホルモン |
和名 | トリヨードチロニン |
英名 | triiodothyronin |
分子式 | C15H12I3NO4 |
分子量 | 650.98 |
甲状腺ホルモン(トリヨードチロニン)とは全身の細胞に作用して細胞の代謝率を上昇させる働きをもつ、アミノ酸誘導体のホルモンである。体温を上昇させる働きを利用して低温に耐える。