「量子過軀遍移(タプ・ス)」の版間の差分
提供: LaboPedia
細 (ページ 量子過軀遍移 (タプ・ス) を 量子過軀遍移(タプ・ス) へ移動: 表記統一) |
細 |
||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | 一〇の一〇の二十四乗分の一の確率で起こる量子トンネル現象を強制的に起こし、自らの体の分子と対象の分子の間を透過させる防御[[咒式]] | |
+ | |||
+ | |||
+ | 1の後ろに0が1ヨタ個並ぶ数と言ってもまだ分からないと思いますが、この数字をテキストファイルに書いて保存するには<br /> | ||
+ | 100ギガハードディスク1000,000,000,000,000台が必要になります。<br /> | ||
+ | 世界中の全てのパソコンのハードディスクを集めても保存できないほどの容量です。<br /> | ||
+ | 数字をA4用紙に紙にびっちり書いて積み上げると月まで届きます。それぐらいありえない確率です。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ※「10の24乗分の1」となっているのは脱字 | ||
+ | |||
基本的に透過する物体に作用させるが、[[ベルドリト]]は自分の体に使用する | 基本的に透過する物体に作用させるが、[[ベルドリト]]は自分の体に使用する | ||
[[Category:咒式|タプス]] | [[Category:咒式|タプス]] |
2024年10月12日 (土) 15:49時点における最新版
一〇の一〇の二十四乗分の一の確率で起こる量子トンネル現象を強制的に起こし、自らの体の分子と対象の分子の間を透過させる防御咒式
1の後ろに0が1ヨタ個並ぶ数と言ってもまだ分からないと思いますが、この数字をテキストファイルに書いて保存するには
100ギガハードディスク1000,000,000,000,000台が必要になります。
世界中の全てのパソコンのハードディスクを集めても保存できないほどの容量です。
数字をA4用紙に紙にびっちり書いて積み上げると月まで届きます。それぐらいありえない確率です。
※「10の24乗分の1」となっているのは脱字
基本的に透過する物体に作用させるが、ベルドリトは自分の体に使用する