|
|
(87人の利用者による、間の108版が非表示) |
54行目: |
54行目: |
| </div> | | </div> |
| | | |
− | [[爆炸吼(アイニ)]]の上位呪式に当たる | + | [[爆炸吼(アイニ)]]の上位呪式に当たる。<br> |
− | 秒速8750メルトルの爆風で対象物を破壊する
| + | RDX、いわゆるヘキソーゲン、正式にはシクロトリメチレントリニトロアミンの軍用爆薬を炸裂させ、秒速8750メルトルの爆風で対象物を破壊する。<br> |
| + | TNTの破壊力を100とするとRDXは164程度と言われている。 |
| | | |
− | TNTの破壊力を100とすると
| + | ==登場== |
− | RDXは164程度と言われている
| + | *[[1巻]]236頁 [[ガユス]]と[[キュラソー]]が使用 |
| | | |
− | comment4, http://sgi-usa-florida.org/zithromax.html hearing ringing zithromax, http://beckegallery.com/index.html Viagra, http://poomdomain.com/lipitor.html plavix and lipitor, http://2pewsback.com/index.html valium buy online, http://elilusionista.net/acomplia.html acomplia fat cells, http://bcroofing1.com/index.html cialis generic price, http://poomdomain.com/levitra.html cheap levitra purchase vardenafil, http://amazoniameuamor.com/index.html acomplia, http://baylakedoodletwo.com/index.html viagra online usa, http://bostonsoul.org/index.html levitra, http://annoyedcanadian.com/index.html rimonabant diet pill, http://artworksbykarenkaiser.com/index.html zithromax z pak,
| + | [[Category:咒式|アミイー]] |
| + | [[Category:第四階位|アミイー]] |
2018年4月18日 (水) 21:18時点における最新版
シクロトリメチレントリニトロアミン 化学式
|
|
シクロトリメチレントリニトロアミン 分子模型
|
|
一般情報
|
IUPAC名
|
1,3,5-trinitroperhydro-1,3,5-triazine
|
英名
|
Research Department Explosive
|
別名
|
ヘキソーゲン、サイクロナイト、T4
|
分子式
|
C3H6N6O6
|
分子量
|
222.117 g/mol
|
外観
|
白色針状結晶
|
CAS登録番号
|
118-96-7
|
性質
|
密度
|
1.816 g/cm3
|
爆速
|
約8750m/sec
|
融点
|
80.7℃
|
熱量/質量比
|
5442kJ/kg
|
爆発熱
|
1300cal/g
|
生成ガス容積
|
908リットル/kg
|
爆炸吼(アイニ)の上位呪式に当たる。
RDX、いわゆるヘキソーゲン、正式にはシクロトリメチレントリニトロアミンの軍用爆薬を炸裂させ、秒速8750メルトルの爆風で対象物を破壊する。
TNTの破壊力を100とするとRDXは164程度と言われている。
登場