「曝轟蹂躪舞(アミ・イー)」の版間の差分
提供: LaboPedia
(comment5, http://aladinklein.com/zimulti.html remonabent, http://canadiandiscoveries.com/acomplia.html panbesy acomplia better, http://circleoflifefeeder.com/zoloft.html pediatric use of zoloft, http:) |
|||
(10人の利用者による、間の13版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | {| class="wikitable" style="background-color: #f8f8f8; font-size: 95%; width: {{{width|280px}}}; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em" | |
+ | ! colspan="2" style="background-color: #D6E0DC" | シクロトリメチレントリニトロアミン 化学式 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" style="background-color: #ffffff" | [[画像:RDX0.jpg|200px]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" style="background-color: #D6E0DC" | シクロトリメチレントリニトロアミン 分子模型 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" style="background-color: #ffffff" | [[画像:RDX1.jpg|200px]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" style="background-color: #D6E0DC" | 一般情報 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 35%;" | IUPAC名 | ||
+ | | style="width: 65%;" | 1,3,5-trinitroperhydro-1,3,5-triazine | ||
+ | |- class{{{英名|}}}="hiddenStructure" | ||
+ | | style="width: 35%;" | 英名 | ||
+ | | style="width: 65%;" | Research Department Explosive | ||
+ | |- class{{{別名|}}}="hiddenStructure" | ||
+ | | style="width: 35%;" | 別名 | ||
+ | | style="width: 65%;" | ヘキソーゲン、サイクロナイト、T4 | ||
+ | |- class{{{分子式|}}}="hiddenStructure" | ||
+ | | style="width: 35%;" | 分子式 | ||
+ | | style="width: 65%;" | C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>N<sub>6</sub>O<sub>6</sub> | ||
+ | |- class{{{分子量|}}}="hiddenStructure" | ||
+ | | style="width: 35%;" | 分子量 | ||
+ | | style="width: 65%;" | 222.117 g/mol | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 35%;" | 外観 | ||
+ | | style="width: 65%;" | 白色針状結晶 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 35%;" | CAS登録番号 | ||
+ | | style="width: 65%;" | 118-96-7 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" style="background-color: #D6E0DC" | 性質 | ||
+ | |- class{{{密度|}}}="hiddenStructure" | ||
+ | | style="width: 35%;" | 密度 | ||
+ | | style="width: 65%;" | 1.816 g/cm<small><sup>3</sup></small> | ||
+ | |- class{{{相対蒸気密度|}}}="hiddenStructure" | ||
+ | | style="width: 35%;" | 爆速 | ||
+ | | style="width: 65%;" | 約8750m/sec | ||
+ | |- class{{{融点|}}}="hiddenStructure" | ||
+ | | style="width: 35%;" | 融点 | ||
+ | | style="width: 65%;" | 80.7℃ | ||
+ | |- class{{{熱量/質量比|}}}="hiddenStructure" | ||
+ | | style="width: 35%;" | 熱量/質量比 | ||
+ | | style="width: 65%;" | 5442kJ/kg | ||
+ | |- class{{{爆発熱}}}="hiddenStructure" | ||
+ | | style="width: 35%;" | 爆発熱 | ||
+ | | style="width: 65%;" | 1300cal/g | ||
+ | |- class{{{pKa|}}}="hiddenStructure" | ||
+ | | style="width: 35%;" | 生成ガス容積 | ||
+ | | style="width: 65%;" | 908リットル/kg | ||
+ | |- | ||
+ | |}<noinclude><div style="width: 30%;"> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[爆炸吼(アイニ)]]の上位呪式に当たる。<br> | ||
+ | RDX、いわゆるヘキソーゲン、正式にはシクロトリメチレントリニトロアミンの軍用爆薬を炸裂させ、秒速8750メルトルの爆風で対象物を破壊する。<br> | ||
+ | TNTの破壊力を100とするとRDXは164程度と言われている。 | ||
+ | |||
+ | ==登場== | ||
+ | *[[1巻]]236頁 [[ガユス]]と[[キュラソー]]が使用 | ||
+ | |||
+ | [[Category:咒式|アミイー]] | ||
+ | [[Category:第四階位|アミイー]] |
2018年4月18日 (水) 21:18時点における最新版
爆炸吼(アイニ)の上位呪式に当たる。
RDX、いわゆるヘキソーゲン、正式にはシクロトリメチレントリニトロアミンの軍用爆薬を炸裂させ、秒速8750メルトルの爆風で対象物を破壊する。
TNTの破壊力を100とするとRDXは164程度と言われている。