「化学鋼成系」の版間の差分
提供: LaboPedia
1行目: | 1行目: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|- | |- | ||
− | | 第一階位 || [[ | + | | 第一階位 || [[矛槍射 (ベリン)]] || 鋼の槍を撃ち出す || |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[手剣射 (リケン)]] || 八方に刃を持つ武器を打ち出す || |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[斥盾 (ジルド)]] ||鋼の盾を生み出して攻撃を防ぐ || |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[練成 (ベリス)]] || 金属分子を制御する || |
|- | |- | ||
| 第二階位 ||[[鋼触腕 (ヘカト)]] || 鋼鉄の腕を無数に生やす | | 第二階位 ||[[鋼触腕 (ヘカト)]] || 鋼鉄の腕を無数に生やす | ||
|- | |- | ||
− | | 第三階位 ||[[ | + | | 第三階位 || [[微塵極針 (チリアット)]]|| 極微の単分子の針を何億本も生成し放つ || |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | ||[[積鎧装軀 (コムプジ)]]||積層装甲の鎧を生み出す || |
|- | |- | ||
| 第四階位 ||[[鍛澱鎗弾槍 (ウアープ)]] || タングステンカーバイド製の砲弾を放つ || | | 第四階位 ||[[鍛澱鎗弾槍 (ウアープ)]] || タングステンカーバイド製の砲弾を放つ || |
2008年10月11日 (土) 21:44時点における版
第一階位 | 矛槍射 (ベリン) | 鋼の槍を撃ち出す | |||||
手剣射 (リケン) | 八方に刃を持つ武器を打ち出す | ||||||
斥盾 (ジルド) | 鋼の盾を生み出して攻撃を防ぐ | ||||||
練成 (ベリス) | 金属分子を制御する | ||||||
第二階位 | 鋼触腕 (ヘカト) | 鋼鉄の腕を無数に生やす | |||||
第三階位 | 微塵極針 (チリアット) | 極微の単分子の針を何億本も生成し放つ | |||||
積鎧装軀 (コムプジ) | 積層装甲の鎧を生み出す | ||||||
第四階位 | 鍛澱鎗弾槍 (ウアープ) | タングステンカーバイド製の砲弾を放つ | |||||
第五階位 | 遮熱断障檻 (フオエニク) | 耐熱合金の壁を作る | |||||
伍鈷宙遊罰杵 (ヴァ・ジュ) | 高圧相窒化ホウ素の五鈷杵を飛ばす | ||||||
第六階位 | |||||||
第七階位 |