「生体強化系」の版間の差分
提供: LaboPedia
8行目: | 8行目: | ||
|- | |- | ||
| || [[梟瞳(ミネル)]] || 暗視 || | | || [[梟瞳(ミネル)]] || 暗視 || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[尖角(リベト)]] || 体から槍を出す || キチン質 | ||
|- | |- | ||
| 第二階位 ||[[耐凍蛋 (バテ・ム)]] ||低温に耐える ||不凍タンパク | | 第二階位 ||[[耐凍蛋 (バテ・ム)]] ||低温に耐える ||不凍タンパク |
2008年10月12日 (日) 09:49時点における版
第一階位 | 醒奮(ヴェリネ) | 脳の活動を活発にする | ノルアドレナリン ドーパミン | ||||
鷹瞳(ルコン) | 視力強化 | ||||||
猫瞳(バステ) | 暗視 | タペータム | |||||
梟瞳(ミネル) | 暗視 | ||||||
尖角(リベト) | 体から槍を出す | キチン質 | |||||
第二階位 | 耐凍蛋 (バテ・ム) | 低温に耐える | 不凍タンパク | ||||
飛迅燕(セエレ) | 反射速度を強化 | アセチルコリン エストラーゼ酵素 | |||||
疾惟隼(セレー) | 思考速度を強化 | ドーパミン ノルアドレナリン アドレナリン | |||||
第三階位 | 衂蟹殻鎧(ドラメルク) | 鎧を作り防御力を強化 | 強化キチン質 硬化クチクラ | ||||
第四階位 | 軀異順逆酵 (オ・セー) | D体のアミノ酸をL体に戻す | |||||
第五階位 | 鋼剛鬼力膂法 (バー・エルク) | 筋力強化 | |||||
第六階位 | |||||||
第七階位 |