「カンデラル」の版間の差分
提供: LaboPedia
(新しいページ: '龍皇国の計量法によって定められた明るさの単位 周波数540×1012Hzの単色放射を放出し、所定の方向におけるその放射強度が1/683...') |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | [[龍皇国]] | + | [[龍皇国]]の計量法によって定められた明るさの単位。 |
周波数540×1012Hzの単色放射を放出し、所定の方向におけるその放射強度が1/683ワット毎ステラジアンである光源の、その方向における光度と定義されている。 | 周波数540×1012Hzの単色放射を放出し、所定の方向におけるその放射強度が1/683ワット毎ステラジアンである光源の、その方向における光度と定義されている。 | ||
5行目: | 5行目: | ||
簡単に表現するなら蝋燭一本分の明るさに相当する。 | 簡単に表現するなら蝋燭一本分の明るさに相当する。 | ||
− | [[Category:単位 | + | [[Category:単位]] |
2018年4月11日 (水) 20:49時点における最新版
龍皇国の計量法によって定められた明るさの単位。
周波数540×1012Hzの単色放射を放出し、所定の方向におけるその放射強度が1/683ワット毎ステラジアンである光源の、その方向における光度と定義されている。
簡単に表現するなら蝋燭一本分の明るさに相当する。