化学晶成系
提供: LaboPedia
2013年10月20日 (日) 12:07時点におけるモドキ堂 (トーク | 投稿記録)による版 (新しいページ: '{| border="1" |- |第一階位|||||| |- |第二階位|||||| |- |第三階位|||||| |- |第四階位|||||| |- |第五階位|||||| |- |第六階位||[[金剛灼晶光環嶄(シ...')
第一階位 | |||
第二階位 | |||
第三階位 | |||
第四階位 | |||
第五階位 | |||
第六階位 | 金剛灼晶光環嶄(シャー・ミール) | 三〇〇〇度に達する金剛石の円盤で切断する | 金剛石 |
第七階位 |