化学晶成系
提供: LaboPedia
| 第一階位 | |||
| 第二階位 | |||
| 第三階位 | |||
| 第四階位 | |||
| 第五階位 | |||
| 第六階位 | 金剛灼晶光環嶄(シヤー・ミール) | 三〇〇〇度に達する金剛石の円盤で切断する。12巻では化学錬成系になっていた(誤字か?) | 金剛石 |
| 第七階位 |
| 第一階位 | |||
| 第二階位 | |||
| 第三階位 | |||
| 第四階位 | |||
| 第五階位 | |||
| 第六階位 | 金剛灼晶光環嶄(シヤー・ミール) | 三〇〇〇度に達する金剛石の円盤で切断する。12巻では化学錬成系になっていた(誤字か?) | 金剛石 |
| 第七階位 |