「電磁電波系」の版間の差分
提供: LaboPedia
1行目: | 1行目: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|- | |- | ||
− | | 第一階位 || [[緋視(サーモ)]] || 赤外線探査で熱源を探る || | + | |第一階位||[[緋視(サーモ)]]||赤外線探査で熱源を探る|| |
|- | |- | ||
− | | 第二階位 || || || | + | |第二階位|||||| |
|- | |- | ||
− | | 第三階位 || || || | + | |第三階位|||||| |
|- | |- | ||
− | | 第四階位 || [[赫濤灼沸怒(フルフーレ)]] || マイクロ波を放射して相手の体の水分を沸騰させる || | + | |第四階位||[[赫濤灼沸怒(フルフーレ)]]||マイクロ波を放射して相手の体の水分を沸騰させる|| |
|- | |- | ||
− | | 第五階位 || || || | + | |第五階位|||||| |
|- | |- | ||
− | | 第六階位 || || || | + | |第六階位|||||| |
|- | |- | ||
− | | 第七階位 || || || | + | |第七階位||[[雷環反鏡絶極帝陣(アツシ・モデス)]]||強結合プラズマの壁で防御する|| |
|- | |- | ||
|} | |} |
2010年10月26日 (火) 18:48時点における版
第一階位 | 緋視(サーモ) | 赤外線探査で熱源を探る | |
第二階位 | |||
第三階位 | |||
第四階位 | 赫濤灼沸怒(フルフーレ) | マイクロ波を放射して相手の体の水分を沸騰させる | |
第五階位 | |||
第六階位 | |||
第七階位 | 雷環反鏡絶極帝陣(アツシ・モデス) | 強結合プラズマの壁で防御する |