「電磁光学系」の版間の差分
提供: LaboPedia
5行目: | 5行目: | ||
|第二階位||'''光幻軆(イリユー)'''||立体光学映像による幻影を作り出す | |第二階位||'''光幻軆(イリユー)'''||立体光学映像による幻影を作り出す | ||
|- | |- | ||
− | |||'''光波聴(タピス)'''|| | + | |||'''[[光波聴(タピス)]]'''||遠くの音を聞く |
|- | |- | ||
|||'''光陰身(モフラ)'''||光学迷彩を行う | |||'''光陰身(モフラ)'''||光学迷彩を行う |
2018年6月13日 (水) 18:44時点における版
第一階位 | ||
第二階位 | 光幻軆(イリユー) | 立体光学映像による幻影を作り出す |
光波聴(タピス) | 遠くの音を聞く | |
光陰身(モフラ) | 光学迷彩を行う | |
透評糖(カーヒ) | 近赤外線の吸収具合で糖度を測定する | |
第三階位 | 透熈過刃(シメイス) | 硬X線を収束させ、ある程度の質量を透過して凄まじい熱を発生させる刃にする |
第四階位 | 光条灼弩閃(レラージエ) | レーザー光線で狙撃する |
滅死射放煕煌(ヴアラツク) | 位相空間で大量の電子と陽電子を対消滅させ、 発生したガンマ線を照射して被爆させる | |
第五階位 | ||
第六階位 | 煌光灼弩連閃射(レライエス) | 光条灼弩閃(レラージエ)を大量発生させる |
極粒雷荷珖芒咆(ポー・イー・ペー) | 荷電粒子砲 | |
第七階位 |