「電磁光学系」の版間の差分
提供: LaboPedia
6行目: | 6行目: | ||
|- | |- | ||
|||[[光波聴(タピス)]]||レーザー光線を使った盗聴 | |||[[光波聴(タピス)]]||レーザー光線を使った盗聴 | ||
+ | |- | ||
+ | |||[[光陰身(モフラ)]]||光学迷彩を行う | ||
|- | |- | ||
|第三階位|||| | |第三階位|||| |
2010年9月29日 (水) 22:52時点における版
第一階位 | ||
第二階位 | 光幻軆(イリユー) | 立体光学映像による幻影を作り出す |
光波聴(タピス) | レーザー光線を使った盗聴 | |
光陰身(モフラ) | 光学迷彩を行う | |
第三階位 | ||
第四階位 | 光条灼弩閃(レラージエ) | レーザー光線で狙撃する |
滅死射放煕煌(ヴアラツク) | ガンマ線を発生させる | |
第五階位 | ||
第六階位 | 煌光灼弩連閃射(レライエス) | 光条灼弩閃(レラージエ)を大量発生させる |
極粒雷荷珖芒咆(ポー・イー・ペー) | 荷電粒子砲 | |
第七階位 |